Odering Information
| مودېل نومۇرى | Flow (L / H) | ئۇلىنىش ئۆلچىمى (G / DN) |
| TGA-102 | 30 | G1 / 4 |
| TGA-104 | 50 | |
| TGA-106 | 70 | G3 / 8 |
| TGA-108 | 100 | G1 / 2 |
| TGA-110 | 180 | G3 / 4 |
| TGA-112 | 300 | G1 |
| TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
| TGA-116 | 700 | |
| TGA-118 | 940 | G2 |
تەپسىلىي كۆرسىتىش
تەپسىلى چۈشەندۈرۈش
ھەر خىل سۈزگۈچ ئېلېمېنتلىرى بار:
• ئايرىش / ئۆچۈرۈش قىستۇرمىسى
يىرىك ئايرىشنىڭ يۈز سۈزۈش ئېلېمېنتى
• چوڭقۇر سۈزۈش ئۈچۈن مىكرو سۈزگۈچ ئېلېمېنتلىرى
• كارتىرىج ماي ھور ۋە نەملىكنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە قىستۇرۇلىدۇ





